- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2013-08-05 | 存续 |
工商注册号 | 350206200256779 | 组织机构代码 | 07282278-3 | |
统一信用代码 | 913502060728227834 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 913502060728227834 | 行业 | 道路运输业 | |
营业期限 | 2013-08-05至2063-08-04 | 核准日期 | 2024-04-19 | |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Xinjuxiang Logistics Co., Ltd | |
注册地址 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区港中路1244号象屿物流配送中心103室 | |||
经营范围 |
道路货物运输(不含危险货物运输);其他道路运输辅助活动(不含须经审批许可的项目);装卸搬运;国内货物运输代理;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);其他仓储业(不含需经许可审批的项目)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2021-11-18 | 福建公司日化品项目漳州-福建省内线运输资源采购(BJFDC) | 招商局物流集团福建有限公司 | 福建省 | 中标结果 | 厦门祺呈物流有限公司 | 169797.65元 |